Beatbot AquaSense 2 Pro
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
|
2.159,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. August 2026 04:00 |
Zum Angebot |
|
|
2.289,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. August 2026 04:00 |
Zum Angebot |
|
|
2.699,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. August 2026 04:00 |
Zum Angebot |
| Hersteller | Beatbot |
| Typ | Poolroboter |
| Gewicht | 11.38 kg |
| Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| Akku-Typ | 21.6 V Lithium-Ionen (13.4Ah) |
| Akku-Ladezeit | 270 Minuten |
| Akku-Laufzeit | 300 Minuten |
| Pumpenleistung | 200W; 20.82 m³/h |
| Kleinstmögliche Partikel | 150 µm |
| Besonderheit | ClearWater (Natürliche Klärung mit Chitosan), Über Smartphone-App steuerbar |
| Füllmenge | 3.7 Liter |
| Flächenleistung | 360 m² |
| Arbeitstiefe | 0.5 bis 3 Meter |

