Dreame D10 Plus Gen 2
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
|
|
249,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 24. April 2026 06:51 |
Zum Angebot |
|
249,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 24. April 2026 06:51 |
Zum Angebot |
|
253,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 24. April 2026 06:51 |
Zum Angebot |
| Hersteller | DREAME |
| Typ | Staubsauger Roboter |
| Gewicht | 4.1 kg |
| Akku-Typ | 14.4V Li-Ionen (5.2Ah) |
| Akku-Ladezeit | 180 Minuten |
| Akku-Laufzeit | 285 Minuten |
| Saugleistung | 6000 Pascal |
| Navigation | LiDAR-Lasersensor |
| Lautstärke | 65 dB |
| Filter-Art | HEPA (99.97%) |
| Staubentsorgung | Beutel (4 Liter) |
| Füllmenge | 0.4 Liter Staubbehälter; 0.15 Liter Wasser |
| Komfort | 2D-Kartierung, App-Steuerung, Optimiert für Tierhaare, Sprachsteuerung |
| Sicherheit | Hindernissensor; Absturzsensor; Teppicherkennung |
| Höhe | 9.63 cm |

