>100 m²
DREAME Matrix 10 Ultra
| Hersteller | DREAME |
| Typ | Staubsauger Roboter |
| Gewicht | 4.7 kg |
| Max. Wassertemperatur | 100 °C |
| Akku-Typ | 14.4 V Lithium-Ionen (6.4Ah) |
| Akku-Ladezeit | 270 Minuten |
| Akku-Laufzeit | 260 Minuten |
| Saugleistung | 30.000 Pascal |
| Navigation | Laser+Kamera+strukturiertes Licht |
| Lautstärke | 68 dB |
| Filter-Art | HEPA 13 (99.95%) |
| Staubentsorgung | Beutel (3.2 Liter) |
| Raumgröße | >100 m² |
| Besonderheit | Überwindet Schwellen bis 8 cm |
| Füllmenge | 4l Abwasser, 5.5l Frischwasser |
| Komfort | 2D-Kartierung, 3D-Kartierung, App-Steuerung, Optimiert für Tierhaare, Sprachsteuerung |
| Sicherheit | Hindernissensor; Absturzsensor; Teppicherkennung; Objekterkennung |
| Höhe | 8.9 cm (eingefahren) |
| Breite | 35.1 cm |
| Tiefe | 35 cm |
ECOVACS DEEBOT T50 PRO Omni Gen2 Test & Review
| Hersteller | ECOVACS |
| Typ | Staubsauger Roboter |
| Gewicht | 3.7 kg |
| Max. Wassertemperatur | 75°C (Mopp-Reinigung) |
| Akku-Typ | 14.4 V Lithium-Ionen (6.4Ah) |
| Akku-Ladezeit | 200 Minuten |
| Akku-Laufzeit | 180 Minuten |
| Saugleistung | 21.000 Pascal |
| Navigation | Laser+Kamera+strukturiertes Licht |
| Lautstärke | 63 dB |
| Staubentsorgung | Beutel (3 Liter) |
| Raumgröße | >100 m² |
| Besonderheit | Überwindet Schwellen bis 2 cm Höhe |
| Füllmenge | 4 Liter Frischwasser; 4 Liter Schmutzwasser |
| Komfort | 2D-Kartierung, 3D-Kartierung, App-Steuerung, Optimiert für Tierhaare, Sprachsteuerung |
| Sicherheit | Hindernissensor; Absturzsensor; Teppicherkennung; Objekterkennung |
| Höhe | 8.1 cm |
Dreame L40 Ultra AE Test
| Hersteller | DREAME |
| Typ | Staubsauger Roboter |
| Gewicht | 4 kg |
| Max. Wassertemperatur | 75°C (Mopp-Reinigung) |
| Akku-Typ | 14.4V Li-Ionen (5.2Ah) |
| Akku-Ladezeit | 240 Minuten |
| Akku-Laufzeit | 180 Minuten |
| Saugleistung | 19.000 Pascal |
| Navigation | Laser+Kamera+strukturiertes Licht |
| Lautstärke | 68 dB |
| Filter-Art | HEPA 13 (99.95%) |
| Staubentsorgung | Beutel (3.2 Liter) |
| Raumgröße | >100 m² |
| Besonderheit | Überwindet Schwellen bis 2.2 cm Höhe |
| Füllmenge | 4.5 Liter Frischwasser; 4 Liter Schmutzwasser |
| Komfort | 2D-Kartierung, 3D-Kartierung, 4 Etagen max., App-Steuerung, Optimiert für Tierhaare, Sprachsteuerung |
| Sicherheit | Hindernissensor; Absturzsensor; Teppicherkennung; Objekterkennung |
| Höhe | 9.7 cm |
DREAME L50 Pro Ultra Test
| Hersteller | DREAME |
| Typ | Staubsauger Roboter |
| Gewicht | 4.13 kg |
| Max. Wassertemperatur | 75°C (Mopp-Reinigung) |
| Akku-Typ | 14.4 V Lithium-Ionen (6.4Ah) |
| Akku-Ladezeit | 270 Minuten |
| Akku-Laufzeit | 150 Minuten |
| Saugleistung | 19.500 Pascal |
| Navigation | Laser+Kamera+strukturiertes Licht |
| Lautstärke | 65 dB |
| Filter-Art | HEPA 13 (99.95%) |
| Staubentsorgung | Beutel (3.2 Liter) |
| Raumgröße | >100 m² |
| Besonderheit | Überwindet 4 cm hohe Schwellen |
| Füllmenge | 4.5 Liter Frischwasser; 4 Liter Schmutzwasser |
| Komfort | 2D-Kartierung, 3D-Kartierung, App-Steuerung, Optimiert für Tierhaare, Sprachsteuerung |
| Sicherheit | Hindernissensor; Absturzsensor; Teppicherkennung; Objekterkennung |
| Höhe | 8.95 cm |
Dreame L40s Pro Ultra Test
| Hersteller | DREAME |
| Typ | Staubsauger Roboter |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Max. Wassertemperatur | 75°C (Mopp-Reinigung) |
| Akku-Typ | 14.4V Li-Ionen (5.2Ah) |
| Akku-Ladezeit | 300 Minuten |
| Akku-Laufzeit | 200 Minuten |
| Saugleistung | 19.000 Pascal |
| Navigation | Laser+Kamera+strukturiertes Licht |
| Lautstärke | 68 dB |
| Filter-Art | HEPA 13 (99.95%) |
| Staubentsorgung | Beutel (3.2 Liter) |
| Raumgröße | >100 m² |
| Besonderheit | Überwindet 4 cm hohe Schwellen |
| Füllmenge | 4.5 Liter Frischwasser; 4 Liter Schmutzwasser |
| Komfort | 2D-Kartierung, App-Steuerung, Optimiert für Tierhaare, Sprachsteuerung |
| Sicherheit | Hindernissensor; Absturzsensor; Teppicherkennung; Objekterkennung |
| Höhe | 10.38 cm |